Documente și informaţii financiare
Informațiile publice privind bugetele locale, bilanțurile contabile, indicatorii trimestriali, alte informații de interes public actualizate prin grija Compartiment financiar.
Buget pe surse financiare
LEGE nr. 273 2006
Publicări conform Ordinul Ministrului Administrației și Internelor NR.11/14.01.2011 pentru aplicarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
Data | Descriere | Fișier |
---|---|---|
30.09.2023 | Bilanț la data de 31 septembrie 2023 | |
31.03.2021 | Bilanț la data de 31 martie 2021 ( în curs de actualizare ) |
An | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
---|---|---|---|---|
2024 | - | |||
2023 | - | |||
2022 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
în curs de actualizare ...
în curs de actualizare ...